目前屏幕分辨率是指沿着屏幕的长和宽排列象素的多少,由于LCD的显示特性,LCD有所谓的原始分辨率,而它的最佳分辨率就是它的原始分辨率。当然您也可以在LCD显示屏上采用低于原始分辨率的其他的显示设置。同时也可以采用一些特殊的算法让LCD显示更高的分辨率。不过后二者的分辨率都显示效果不如采用最佳分辨率。
更高的分辨率可以显示更多的图像细节和提供更大的可视范围。不过过大的分辨率也有缺点:字体可能会由于变的过小而难以阅读。这对于一些视力不佳的人来说是一个不小的麻烦。当然您也可以采取简单的改变系统字体的方法来解决这一问题,然而这种做法可能在一些程序的时候导致一些不可预料的后果。
下表列举的是三大类不同类型的CRT和LCD显示屏常用的分辨率:
一、16:9和16:10 LCD宽屏桌面壁纸
16:9和16:10 LCD宽屏桌面壁纸 | 对应尺寸的显示器分辨率 |
1280x800 宽屏壁纸 | 宽屏本本液晶屏专用壁纸,12.1英寸、13.3英寸、14.1英寸、15.4寸LCD宽屏WXGA笔记本电脑最佳分辨率 |
1366x768 宽屏壁纸 | HDTV液晶电视宽屏壁纸,32寸宽屏液晶电视、42寸、46寸液晶电视最佳分辨率 |
1440x900 宽屏壁纸 | 17寸/19寸宽屏液晶壁纸,17寸 - 19寸宽屏液晶显示器最佳分辨率 |
1680x1050宽屏壁纸 | 20寸/21寸/22寸宽屏液晶壁纸,20寸 - 22寸宽屏液晶显示器最佳分辨率 |
1920x1200宽屏壁纸 | 23寸-28寸液晶宽屏壁纸,23寸 - 28寸宽屏液晶显示器最佳分辨率 |
2560x1600宽屏壁纸 | 30寸液晶宽屏壁纸,30寸宽屏液晶显示器最佳分辨率 |
二、5:4和4:3 标准屏桌面壁纸
5:4和4:3 标准屏桌面壁纸 | 对应尺寸的显示器分辨率 |
1024x768 普屏壁纸 | 15寸/17寸普屏液晶最佳分辨率壁纸、15寸/17寸CRT显示器最佳分辨率壁纸 |
1280x960 普屏壁纸 | 19寸普屏CRT显示器最佳分辨率壁纸 |
1280x1024普屏壁纸 | 17寸普屏液晶显示器最佳分辨率壁纸、19寸普屏液晶显示器最佳分辨率壁纸 |
1600x1200普屏壁纸 | 20寸普屏液晶显示器最佳分辨率壁纸 |
1920x1440普屏壁纸 | 21寸普屏液晶显示器最佳分辨率壁纸 |
三、其他尺寸桌面壁纸
其他尺寸桌面壁纸 | 对应尺寸的显示器分辨率 |
2560x1024 2880x900 3200x1200 双屏壁纸 | Dual screen双屏显示器最佳分辨率壁纸 |